Вы видите цену последней продажи. Для уточнения заказа свяжитесь с нами.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
По любым возникшим вопросам, Вы всегда можете позвонить нам
Также Вы всегда можете связаться с нами через наши аккаунты
___________________________
рекомендуем браузер от Yandex
Операционная система | Android 11 |
Диагональ | 6.1" - 7" |
Основная камера | 48 Мп + |
Ёмкость батареи | 4050 - 5000 мАч |
Операционная система | Android 11 |
Поддержка сетей | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
Аккумуляторная батарея | Li-pol, 5000 мАч (несъемная) |
Быстрая зарядка | Fast charging 22.5W |
Цвет | Черный |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Количество сим-карт | 2 |
Графический чип | Andreno 610 |
Процессор | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 |
Техпроцесс | 6 nm |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
Основная камера | 48+5+2+2 Мп |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Видеосъемка | 1080p@30fps |
Оперативная память | 6 Гб |
Объем памяти | 128 Гб |
Поддержка карт памяти до | 256 Гб |
Разрешение дисплея | 720 x 1600 |
Диагональ дисплея | 6.74" |
Тип матрицы | IPS |
Тип покрытия экрана | Gorilla Glass |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Сканер лица | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | Есть |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
Разъём 3.5 | Есть |
Интерфейс USB | Type C |
Материал | Металл и пластик |
Размер | 167.6 x 77.2 x 8.6 mm |
Вес | 198 г |
На официальном сайте Вы сможете найти полный перечень населенных пунктов, в которые осуществляется доставка посылок.
Рассчитать стоимость доставки по территории республики Вы можете с помощью тарифного калькулятора
После отправки посылки, Вы сможете отслеживать ее движение до отделения в вашем населенном пункте.
Гарантия на товар начинает отсчитываться со дня получения покупателем посылки в городе назначения.