Вы видите цену последней продажи. Для уточнения заказа свяжитесь с нами.
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
По любым возникшим вопросам, Вы всегда можете позвонить нам
Также Вы всегда можете связаться с нами через наши аккаунты
___________________________
рекомендуем браузер от Yandex
Операционная система | Android 12.0 |
Диагональ | 6.1" - 7" |
Основная камера | 48 Мп + |
Ёмкость батареи | 4050 - 5000 мАч |
Операционная система | Android 12.0 |
Поддержка сетей | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Аккумуляторная батарея | Li-pol, 5003 мАч (несъемная) |
Быстрая зарядка | Fast charging 66W |
Цвет | Черный |
Тип SIM карты | Nano-SIM + E-Sim |
Количество сим-карт | 2 |
Графический чип | Mali-G78 MP20 |
Процессор | Google Tensor |
Техпроцесс | 5 nm |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 4-CortexA76x2.25 + 4-CortexA55x1.8 ГГц |
Основная камера | 58+48+12 Мп |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 + f/3.5 + f/2.2 |
Фронтальная камера | 11.1 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
Видеосъемка | 4K@30 fps, 1080p@30/60 fps |
Оперативная память | 12 Гб |
Объем памяти | 256 Гб |
Разрешение дисплея | 1440 x 3120 пикс |
Диагональ дисплея | 6.71" |
Тип матрицы | LTPO AMOLED |
Тип покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 6 |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Сканер лица | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | Есть |
Навигация | GPS |
Интерфейс USB | Type C |
Материал | Металл и пластик |
Размер | 75.9 x 163.9 x 8.9 мм |
Вес | 210 г |
На официальном сайте Вы сможете найти полный перечень населенных пунктов, в которые осуществляется доставка посылок.
Рассчитать стоимость доставки по территории республики Вы можете с помощью тарифного калькулятора
После отправки посылки, Вы сможете отслеживать ее движение до отделения в вашем населенном пункте.
Гарантия на товар начинает отсчитываться со дня получения покупателем посылки в городе назначения.